1チップMSX発売中止確実への軌跡(推定予約台数編)

毎日調べた予約台数をもとに算出した、推定最終予約台数の各数値を以下に示します。
これらのデータはあかり八ウスねっとわーく独自の計算方法で、算出した主観的な数値です。

日付 悲観値 標準値 楽観値 超楽観値 記事
台数 前日比 台数 前日比 台数 前日比 台数 前日比
2005/6/23 (木) - - - - - - - - 調査開始
2005/6/24 (金) 1869

-

3234

-

4970

-

8214

-

発売予報HP開設
2005/6/25 (土) 1885 16 3403 169 4903 -67 8061 -153  
2005/6/26 (日) 1906 21 3478 75 4842 -61 7916 -145  
2005/6/27 (月) 1915 9 3409 -69 4760 -82 7741 -175  
2005/6/28 (火) 1920 5 3321 -88 4676 -84 7564 -177  
2005/6/29 (水) 1922 2 3236 -85 4586 -90 7379 -185  
2005/6/30 (木) 1928 6 3182 -54 4511 -75 7221 -158  
2005/7/1 (金) 1939 11 3183 1 4448 -63 7082 -139  
2005/7/2 (土) 1944 5 3101 -82 4375 -73 6929 -153  
2005/7/3 (日) 1949 5 3013 -88 4305 -70 6780 -149  
2005/7/4 (月) 1957 8 2977 -36 4247 -58 6655 -125  
2005/7/5 (火) 1987 30 3067 90 4231 -16 6590 -65 週刊アスキー初広告
2005/7/6 (水) 2061 74 3151 84 4214 -17 6524 -66  
2005/7/7 (木) 2082 21 3195 44 4186 -28 6445 -79  
2005/7/8 (金) 2107 25 3233 38 4167 -19 6378 -67  
2005/7/9 (土) 2149 42 3276 43 4141 -26 6301 -77  
2005/7/10 (日) 2205 56 3290 14 4109 -32 6218 -83  
2005/7/11 (月) 2231 26 3260 -30 4059 -50 6107 -111  
2005/7/12 (火) 2245 14 3203 -57 4029 -30 6027 -80  
2005/7/13 (水) 2272 27 3210 7 4021 -8 5978 -49  
2005/7/14 (木) 2292 20 3201 -9 4001 -20 5914 -64  
2005/7/15 (金) 2301 9 3145 -56 3965 -36 5827 -87  
2005/7/16 (土) 2317 16 3122 -23 3939 -26 5754 -73  
2005/7/17 (日) 2330 13 3107 -15 3912 -27 5681 -73  
2005/7/18 (月) 2413 83 3124 17 3891 -21 5618 -63  
2005/7/19 (火) 2424 11 3109 -15 3865 -26 5546 -72  
2005/7/20 (水) 2439 15 3074 -35 3846 -19 5485 -61  
2005/7/21 (木) 2460 21 3083 9 3836 -10 5437 -48  
2005/7/22 (金) 2468 8 3065 -18 3807 -29 5365 -72  
2005/7/23 (土) 2482 14 3058 -7 3789 -18 5306 -59  
2005/7/24 (日) 2505 23 3080 22 3781 -8 5261 -45 ミナカン開催日
2005/7/25 (月) 2518 13 3068 -12 3763 -18 5202 -59  
2005/7/26 (火) 2530 12 3054 -14 3740 -23 5138 -64  
2005/7/27 (水) 2638 108 3317 263 5633 1893 8808 3670 謎の大量予約
2005/7/28 (木) 2646 8 3270 -47 5532 -101 8591 -217  
2005/7/29 (金) 2660 14 3266 -4 5438 -94 8381 -210  
2005/7/30 (土) 2680 20 3265 -1 5349 -89 8176 -205  
2005/7/31 (日) 2694 14 3238 -27 5255 -94 7966 -210  
2005/8/1 (月) 2703 9 3210 -28 5155 -100 7750 -216  
2005/8/2 (火) 2721 18 3210 0 5065 -90 7544 -206  
2005/8/3 (水) 2742 21 3096 -114 3737 -1328 4860 -2684 発売中止確実

戻る